HOME > 주요실적 > 건철주요실적
회사명 | 원도급사 | 발주처 | 공사명 | 납품중량(ton) | 납품시기 |
---|---|---|---|---|---|
주)지우건설 | 대림종합건설(주) | 익산지방국토관리청 | 안성우회도로공사 | 2,500 | 2005.09~ |
유)백제건설 | 삼성물산(주) | 익산지방국토관리청 | 적상~무주I.C도로공사 | 3,000 | 2005.07~ |
육원개발(주) | 쌍용건설(주) | 익산지방국토관리청 | 순창~운암간 4공구 도로건설공사 |
5,000 | 2006.06~ |
VSL코리아(주) | 쌍용건설(주) | 익산지방국토관리청 | 순창~운암간 4공구 도로건설공사 |
4,000 | 2006.06~ |
주)신성건설 | 대전지방국토관리청 | 백제큰길도로공사 | 2,000 | 2006.04~ | |
(주)동명공영건설 | (주)포스코건설 | 한국도로공사 | 전주~광양간 8공구 고속도로공사 |
8,000 | 2006.09~ |
산하건설(주) | (주)포스코건설 | 한국도로공사 | 전주~광양간 8공구 고속도로공사 |
4,000 | 2006.09~ |
이정씨앤디(주) | 대우건설(주) | 익산지방국토관리청 | 전주우회도로공사 | 5,000 | 2007.03~ |
(주)신원 | 구시포 도로공사 | 1,000 | 2007.05~10 | ||
대성토건 | 정읍-신태인도로공사1공구 | 6,000 | 2007.06~ | ||
삼성물산(주) | 삼성물산(주) | 익산지방국토관리청 | 적상~무주I.C도로공사 | 2,000 | 2007.08~ |
비엔지 | 대우건설(주) | 영덕~오산간광역도로공사 | 3,000 | 2008.03~ | |
유)삼신기업 | 도로표지판 기초공사 | 2005.07~ | |||
주)태아건설 | 두산산업개발(주) | 한국도로공사 | 전주~광양간 2공구,7공구 고속도로공사 |
12,000 | 2005.11~ |
삼중건설 | 대우건설(주) | 익산지방국토관리청 | 전주우회도로공사 | 4,000 | 2007.10~ |
이정씨앤디 | 대우건설(주) | 익산지방국토관리청 | 순창~운암 3공구 | 5,000 | 2008.03~ |
한영토건(주) | (주)포스코건설 | 한국철도시설공단 | 전라선 복선전철화사업 | 8,000 | 2008.06~ |
(주)진경건설 | 흥건사 | 익산지방국토관리청 | 순창IC-주산리도로확포장 | 3,000 | 2009.02~ |
(유)범한 | 대우건설(주) | 익산지방국토관리청 | 전주우회도로공사 | 1,000 | 2009.04~ |
늘푸른건설 | 범양건업 | 익산지방국토관리청 | 격포~하서간도로공사 | 4,000 | 2009.03~ |
삼중건설(주) | 쌍용건설 | 한국철도시설공단 | 호남고속철도 4-2공구 | 10,000 | 2010.07~ |
일양토건(주) | 대림산업 | 한국철도시설공단 | 호남고속철도 3-3공구 | 17,000 | 2010.07~ |
성원지질(주) | 대림산업 | 한국철도시설공단 | 호남고속철도 3-3공구 | 400 | 2010.11~ |
(주)우미 | (주)우미 | 한국농촌공사 | 대곡지구둑높이공사 | 1,300 | 2010.11~ |
(주)우미 | (주)우미 | 한국농촌공사 | 지소지구둑높이공사 | 1,500 | 2011.05~ |
강릉건설(주) | 신화건설(주) | LH공사 | 전주완주혁신도시지중화사업 | 900 | 2010.11~ |
두영종합건설 | (유)한백종합건설 | LH공사 | 전주완주혁신도시교량공사 | 3,000 | 2011.05 |
계116,600 |